| اسم: | أحذية التغليف وأجزاء التغليف | نوع: | مثقاب الأساسية | 
|---|---|---|---|
| مواد: | الماس ، كربيد التنجستن ، PCD إلخ | الاستخدام: | ثقب جيد | 
| توصيل: | 15 يوم | حزمة النقل: | في الصناديق | 
| إبراز: | PCD الماس الأساسية بت,OD 37.6mm الماس الأساسية بت,غلاف الأحذية الماس الأساسية بت | ||
أحذية غلاف الماس والتنغستن وبتات الغلاف لحفر الآبار من الصين
عرف نفسك قدم نفسك:
مجموعة Beijing Sinovo International متخصصة في تصنيع معدات وأدوات الحفر للاستكشاف الجيولوجي ، والتحقيقات الهندسية ، وحفر آبار المياه ، إلخ.
منذ تأسيس الشركة في التسعينيات ، تبذل SINOVO جهودًا كبيرة لتطوير وتصنيع العديد من المنتجات من أجل تلبية الطلبات المختلفة للعملاء ورفع مستوى التكنولوجيا.حتى الآن ، تم تصدير منتجات SINOVO إلى معظم البلدان حول العالم.
لدى SINOVO مجموعة من المهندسين ذوي الخبرة وتكنولوجيا التصنيع المتقدمة وخط الإنتاج.نحن لا نقدم فقط المنتجات المشتركة كطلب تسويقي ، بل يمكننا أيضًا تصميم وتوريد المنتجات الخاصة حسب طلب العميل الفردي.
مرحبًا بكم في زيارة موقعنا على الإنترنت لمعرفة المزيد عن شركتنا ومنتجاتنا.
 
غلاف الأحذية وبطانات الغلاف
أبعاد غلاف الأحذية:
| بحجم | القطر الخارجي | القطر الداخلي | التوفر | |||
| مم | مم | عفريت | SS | TC | EP | |
| RW | 37.6 | 30.2 | نعم | نعم | نعم | نعم | 
| EW | 47.5 | 38 | نعم | نعم | نعم | نعم | 
| AW | 59.5 | 48.3 | نعم | نعم | نعم | نعم | 
| BW | 75.2 | 60.2 | نعم | نعم | نعم | نعم | 
| شمال غرب | 91.8 | 76 | نعم | نعم | نعم | نعم | 
| HW | 117.4 | 99.7 | نعم | نعم | نعم | نعم | 
| PW | 143.4 | 123.4 | نعم | نعم | نعم | نعم | 
| جنوب غرب | 172.4 | 146.8 | نعم | نعم | نعم | نعم | 
| UW | 198 | 175.4 | نعم | نعم | نعم | نعم | 
| ZW | 223.6 | 200.7 | نعم | نعم | نعم | نعم | 
| RX | 37.6 | 30.2 | نعم | نعم | نعم | نعم | 
| EX | 47.5 | 38 | نعم | نعم | نعم | نعم | 
| فأس | 59.5 | 48.3 | نعم | نعم | نعم | نعم | 
| BX | 75.2 | 60.2 | نعم | نعم | نعم | نعم | 
| NX | 91.8 | 76 | نعم | نعم | نعم | نعم | 
| HX | 117.4 | 99.7 | نعم | نعم | نعم | نعم | 
| PX | 143.4 | 123.4 | نعم | نعم | نعم | نعم | 
| SX | 172.4 | 146.8 | نعم | نعم | نعم | نعم | 
| تجربة المستخدم | 198 | 175.4 | نعم | نعم | نعم | نعم | 
| ZX | 223.6 | 200.7 | نعم | نعم | نعم | نعم | 
| 46 | 46 | 37 | نعم | نعم | نعم | نعم | 
| 56 | 56 | 47 | نعم | نعم | نعم | نعم | 
| 66 | 66 | 57 | نعم | نعم | نعم | نعم | 
| 76 | 76 | 67 | نعم | نعم | نعم | نعم | 
| 86 | 86 | 77 | نعم | نعم | نعم | نعم | 
| 101 | 101 | 88 | نعم | نعم | نعم | نعم | 
| 116 | 116 | 103 | نعم | نعم | نعم | نعم | 
| 131 | 131 | 118 | نعم | نعم | نعم | نعم | 
| 146 | 146 | 133 | نعم | نعم | نعم | نعم | 
| بحجم | القطر الخارجي | القطر الداخلي | التوفر | |||
| مم | مم | عفريت | SS | TC | EP | |
| RW | 37.6 | 25.4 | نعم | نعم | نعم | نعم | 
| EW | 47.5 | 35.7 | نعم | نعم | نعم | نعم | 
| AW | 59.5 | 45.2 | نعم | نعم | نعم | نعم | 
| BW | 75.2 | 56.3 | نعم | نعم | نعم | نعم | 
| شمال غرب | 91.8 | 72.2 | نعم | نعم | نعم | نعم | 
| HW | 117.4 | 96.9 | نعم | نعم | نعم | نعم | 
| PW | 143.4 | 117.7 | نعم | نعم | نعم | نعم | 
| جنوب غرب | 172.4 | 143.1 | نعم | نعم | نعم | نعم | 
| UW | 198 | 171.6 | نعم | نعم | نعم | نعم | 
| ZW | 223.6 | 197.3 | نعم | نعم | نعم | نعم | 
| RX | 37.6 | 25.4 | نعم | نعم | نعم | نعم | 
| EX | 47.5 | 35.7 | نعم | نعم | نعم | نعم | 
| فأس | 59.5 | 45.2 | نعم | نعم | نعم | نعم | 
| BX | 75.2 | 56.3 | نعم | نعم | نعم | نعم | 
| NX | 91.8 | 72.2 | نعم | نعم | نعم | نعم | 
| HX | 117.4 | 96.9 | نعم | نعم | نعم | نعم | 
| PX | 143.4 | 117.7 | نعم | نعم | نعم | نعم | 
| SX | 172.4 | 143.1 | نعم | نعم | نعم | نعم | 
| تجربة المستخدم | 198 | 171.6 | نعم | نعم | نعم | نعم | 
| ZX | 223.6 | 196.9 | نعم | نعم | نعم | نعم | 
| 46 | 46 | 35 | نعم | نعم | نعم | نعم | 
| 56 | 56 | 45 | نعم | نعم | نعم | نعم | 
| 66 | 66 | 55 | نعم | نعم | نعم | نعم | 
| 76 | 76 | 65 | نعم | نعم | نعم | نعم | 
| 86 | 86 | 75 | نعم | نعم | نعم | نعم | 
| 101 | 101 | 86.5 | نعم | نعم | نعم | نعم | 
| 116 | 116 | 101.5 | نعم | نعم | نعم | نعم | 
| 131 | 131 | 116.5 | نعم | نعم | نعم | نعم | 
| 146 | 146 | 131.5 | نعم | نعم | نعم | نعم | 
