مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | SINOVO |
إصدار الشهادات: | CE/GOST/ISO9001 |
رقم الموديل: | الماس الأساسية بت |
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
الأسعار: | قابل للتفاوض |
تفاصيل التغليف: | حزمة علبة كرتون التصدير الدولية |
وقت التسليم: | 7-10 أيام عمل |
شروط الدفع: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T. |
القدرة على العرض: | 30000 وحدة في السنة |
اسم: | لقم الثقب الماسي الحاد للخرسانة المسلحة | نوع: | الماس الأساسية بت |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | CE/GOST/ISO9001 | استعمال: | خرسانة مسلحة |
مواد: | الماس | بحجم: | 47.75-198.7 ملم |
إبراز: | مثقاب الماس 47.75 مم,مثقاب الماس 198.7 مم,بت الماس الأساسية المطلي بالكهرباء |
لقم الثقب الماسي الحاد للخرسانة المسلحة
SINOVO هي شركة تصنيع لقم الماس الأساسية في الصين.بعد أكثر من 20 عامًا من العمل الشاق ، قمنا بتجميع قوة علمية قوية وفنيين مخضرمين.تم تصدير منتجاتنا إلى أكثر من 50 دولة ، مثل سنغافورة ، وفرنسا ، ودبي ، وبنغلاديش ، والمملكة العربية السعودية ، إلخ. وقد حاز الأداء الممتاز على استحسان كبير من عملائنا.
أبعاد البتات الأساسية:
بت الأساسية مقياس ف | ||||||||||
WLP | 4.815 / 4.795 | 122.30 / 121.8 | 3.350 / 3.340 | 85.09 / 84.84 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
WLP3 | 4.815 / 4.795 | 122.30 / 121.8 | 3.275 / 3.265 | 83.18 / 82.93 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
PWF- طويل | 4.755 / 4.740 | 120.78 / 120.4 | 3.635 / 3.620 | 92.33 / 91.95 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
PWF قصير | 4.735 / 4.715 | 120.27 / 119.7 | 3.635 / 3.620 | 92.33 / 91.95 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
بتات قياس S- الأساسية | ||||||||||
SWF طويل | 5.755 / 5.740 | 146.18 / 145.8 | 4.447 / 4.432 | 112.95 / 112.5 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
SWF قصير | 5.735 / 5.715 | 145.67 / 145.1 | 4.447 / 4.432 | 112.95 / 112.5 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
بت الأساسية قياس U | ||||||||||
UWF- طويل | 6.880 / 6.860 | 174.75 / 174.2 | 5.515 / 5.495 | 140.08 / 139.5 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
UWF- قصير | 6.855 / 6.825 | 174.12 / 173.3 | 5.515 / 5.495 | 140.08 / 139.5 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
بت الأساسية Z- مقياس | ||||||||||
ZWF- طويل | 7.880 / 7.860 | 200.15 / 199.6 | 6.515 / 6.495 | 165 48 / 164.9 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
ZWF- قصير | 7.855 / 7.825 | 199.52 / 198.7 | 6.515 / 6.495 | 165.48 / 164.9 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
ملاحظات :
1. عفريت.- نوع الماس المشبع
2. SS - نوع الماس مجموعة السطح
3. TC - نوع كربيد التنجستن
4. PDC - نوع مضغوط الماس متعدد الكريستالات
5. TSP - الألماس متعدد البلورات المستقر حرارياً
6. EP - نوع الماس مطلي