| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | Sinovo |
| إصدار الشهادات: | CE/ISO |
| رقم الموديل: | CFA |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 |
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | حزمة التصدير |
| وقت التسليم: | 7-15 يوم عمل |
| شروط الدفع: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
| القدرة على العرض: | 30 مجموعة في الشهر |
| اسم الملحقات: | كور بيرال سيروز | اسم الموصل: | المتشابكة كيلي بار |
|---|---|---|---|
| اسم: | ملحقات جهاز حفر مثقاب الطيران المستمر | إصدار الشهادات: | ISO9001 |
| توفير خدمة ما بعد البيع: | المهندسين المتاحة لخدمة الآلات في الخارج | يكتب: | حفر قضيب |
| إبراز: | آلة cfa,معدات الحفر |
||
مُكَمِّلات-حفر قضيب
المتشابكة كيلي بار
يقع قضيب Kelly المتشابك في الطرف العلوي لسلسلة الحفر.يمكن تقسيمها إلى مربع وسداسي.في حفر الآبار ، عند الحفر ، يتم مطابقة كيلي مع جلبة مربعة وجلبة لنقل عزم دوران الأرض إلى أنبوب الحفر لدفع لقمة الحفر لتدوير وتحمل وزن الوزن المعلق لسلسلة الحفر.في حفر التوربين والمسمار ، فإنه يتحمل الوزن وعزم الدوران المضاد لسلسلة الحفر.
تتمثل الوظيفة الرئيسية لـ Kelly في تغيير دوران الطاولة الدوارة إلى دوران سلسلة الحفر بأكملها وقمة الحفر ، وذلك لكسر التشكيل ، أي لنقل عزم الدوران وتحمل الوزن الكامل لسلسلة الحفر
![]()
سلسلة دلاء الحفر:
![]()
1. دلو الحفر المقاوم للعوامل الجوية مزدوج القاع ومفتوحين
| قطر الدائرة (مم) |
اتصال | ارتفاع الجرافة (مم) |
سمك جدار الجرافة (مم) | سمك لوحة القاعدة (مم) | سمك لوحة القطع (مم) | كمية الأسنان | وزن |
| φ600 | باور | 1200 | 16 | 40 | 50 | 4 | 846 |
| φ800 | باور | 1200 | 16 | 40 | 50 | 6 | 1124 |
| φ 1000 | باور | 1200 | 16 | 40 | 50 | 8 | 1344 |
| φ 1200 | باور | 1200 | 16 | 40 | 50 | 10 | 1726 |
| φ1500 | باور | 1200 | 16 | 40 | 50 | 12 | 2252 |
| φ1800 | باور | 1000 | 16 | 50 | 50 | 15 | 3056 |
| φ 2000 | باور | 800 | 20 | 50 | 50 | 18 | 3871 |
| φ2200 | باور | 800 | 20 | 50 | 50 | 20 | 4700 |
| φ 2500 | باور | 800 | 20 | 40 (نوع الصندوق) | 40 (نوع الصندوق) | 23 | 6112 |
2. دلو حفر التربة الصلبة ذو القاع المزدوج والفتح المزدوج
| قطر الدائرة (مم) |
اتصال | ارتفاع الجرافة (مم) |
سمك جدار الجرافة (مم) | سمك لوحة القاعدة (مم) | سمك لوحة القطع (مم) | كمية الأسنان | وزن |
| φ600 | باور | 1200 | 16 | 40 | 50 | 6 | 825 |
| φ800 | باور | 1200 | 16 | 40 | 50 | 8 | 1095 |
| φ 1000 | باور | 1200 | 16 | 40 | 50 | 10 | 1302 |
| φ 1200 | باور | 1200 | 16 | 40 | 50 | 12 | 1668 |
| φ1500 | باور | 1200 | 16 | 40 | 50 | 15 | 2175 |
| φ1800 | باور | 1000 | 16 | 50 | 50 | 18 | 2900 |
| φ 2000 | باور | 800 | 20 | 50 | 50 | 20 | 3680 |
| φ2200 | باور | 800 | 20 | 50 | 50 | 22 | 4490 |
| φ 2500 | باور | 800 | 20 | 40 (نوع الصندوق) | 40 (نوع الصندوق) | 25 | 5870 |
3. دلو حفر طبقة التربة مزدوج القاع ومزدوج الفتح
| قطر الدائرة (مم) |
اتصال | ارتفاع الجرافة (مم) |
سمك جدار الجرافة (مم) | سمك لوحة القاعدة (مم) | سمك لوحة القطع (مم) | كمية الأسنان | وزن |
| φ600 | باور | 1200 | 16 | 40 | 50 | 2 | 747 |
| φ800 | باور | 1200 | 16 | 40 | 50 | 4 | 995 |
| φ 1000 | باور | 1200 | 16 | 40 | 50 | 6 | 1180 |
| φ 1200 | باور | 1200 | 16 | 40 | 50 | 7 | 1535 |
| φ1500 | باور | 1200 | 16 | 40 | 50 | 9 | 2027 |
| φ1800 | باور | 1000 | 16 | 50 | 50 | 12 | 2796 |
| φ 2000 | باور | 800 | 20 | 50 | 50 | 12 | 3560 |
| φ2200 | باور | 800 | 20 | 50 | 50 | 14 | 4360 |
| φ 2500 | باور | 800 | 20 | 40 (نوع الصندوق) | 40 (نوع الصندوق) | 16 | 5730 |
4. دلو تنظيف ثقب واحد ذو قاع مزدوج
| قطر الدائرة (مم) |
اتصال | ارتفاع الجرافة (مم) |
سمك جدار الجرافة (مم) | سمك لوحة القاعدة (مم) | سمك لوحة القطع (مم) | وزن |
| φ600 | باور | 1200 | 16 | 40 | 50 | 719 |
| φ800 | باور | 1200 | 16 | 40 | 50 | 984 |
| φ 1000 | باور | 1200 | 16 | 40 | 50 | 1189 |
| φ 1200 | باور | 1200 | 16 | 40 | 50 | 1557 |
| φ1500 | باور | 1200 | 16 | 40 | 50 | 2103 |
| φ1800 | باور | 1000 | 16 | 50 | 50 | 2856 |
| φ 2000 | باور | 800 | 20 | 50 | 50 | 3618 |
| φ2200 | باور | 800 | 20 | 50 | 50 | 4661 |
| φ 2500 | باور | 800 | 20 | 40 (نوع الصندوق) | 40 (نوع الصندوق) | 5749 |
5. دلو حفر التربة ذو قاع واحد وفتح مفرد
| قطر الدائرة (مم) |
اتصال | ارتفاع الجرافة (مم) |
سمك جدار الجرافة (مم) | سمك لوحة القطع (مم) | كمية الأسنان | وزن |
| φ600 | باور | 1200 | 16 | 50 | 2 | 700 |
| φ800 | باور | 1200 | 16 | 50 | 4 | 895 |
| φ 1000 | باور | 1200 | 16 | 50 | 6 | 1087 |
| φ 1200 | باور | 1200 | 16 | 50 | 7 | 1403 |
| φ1500 | باور | 1200 | 16 | 50 | 9 | 1855 |
| φ1800 | باور | 1000 | 16 | 50 | 12 | 2385 |
| φ 2000 | باور | 800 | 20 | 50 | 12 | 2800 |
| φ2200 | باور | 800 | 20 | 50 | 14 | 2840 |
| φ 2500 | باور | 800 | 20 | 50 | 16 | 4770 |
6. دلو حفر بوعاء واحد
| قطر الدائرة (مم) |
اتصال | ارتفاع الجرافة (مم) |
سمك جدار الجرافة (مم) | سمك لوحة القاعدة (مم) | كمية الأسنان | وزن |
| φ600 | باور | 1200 | 16 | 30 | 2 | 580 |
| φ800 | باور | 1200 | 16 | 30 | 4 | 882 |
| φ 1000 | باور | 1200 | 16 | 30 | 6 | 1040 |
| φ 1200 | باور | 1200 | 16 | 30 | 7 | 1187 |
| φ1500 | باور | 1200 | 16 | 30 | 9 | 1275 |
7. دلو حفر التربة ثنائي البتلات
| مواصفات الحفر | اتصال | قطر الأنبوب المستقيم | قطر العتاد | كمية الأسنان | وزن |
| BS600 | باور | 520 | 600 | 4 | 819 |
| BS800 | باور | 680 | 800 | 6 | 1165.5 |
| BS1000 | باور | 860 | 1000 | 8 | 1480.5 |
| BS1200 | باور | 1060 | 1200 | 10 | 2047.5 |
| BS1500 | باور | 1360 | 15000 | 12 | 2866.5 |
سلسلة اوجير
![]()
| معايير اليورو | المعايير الأمريكية | |
| البعد | 400-3500 ملم | 15.7-138 بوصة |
سلسلة الغلاف
![]()
| معايير اليورو | المعايير الأمريكية | |
| البعد | 400-3500 ملم | 15.7-138 بوصة |
كور بيرال سيروز
![]()
| معايير اليورو | المعايير الأمريكية | |
| البعد | 400-3500 ملم | 15.7-138 بوصة |