| اللون: | الأصفر | نموذج: | زيل -2 ب |
|---|---|---|---|
| عمق الحفر: | 350 م | Max.output torque للمغزل: | 2900 نيوتن متر |
| الأعلى. سحب قوة المغزل: | 60 كيلو نيوتن | شوط المغزل: | 600 ملم |
| الأعلى. سحب قوة الونش: | 30 كيلو نيوتن | أقصى حمل ثابت لكتلة التاج: | 58.8 كيلو نيوتن |
| البعد الزائد (L * W * H): | 4320 × 2104 × 2995 مم | ||
| إبراز: | معدات الحفر الأساسية,350m الحفر الأساسية |
||
جهاز الحفر الأساسي من نوع الزاحف XYL-2B عالي التردد بأربع رافعات هيدروليكية عمق الحفر 350 متر
تم تصميم جهاز الحفر الأساسي من نوع الزاحف XYL-2B للتركيب على الزاحف بأربعة رافعات هيدروليكية ، والصاري ذاتية التركيب عن طريق التحكم الهيدروليكي ، ومضخة الطين المجهزة وطاولة التشغيل مثبتة على الماكينة الرئيسية ، والتي تستخدم بشكل أساسي في مشروع الحفر الجيولوجي في ثقب ضحل ، تباعد ثقوب صغير ، نقل بتردد عالٍ.
الميزة الأساسية:
المواصفات الفنية لـ XYL-2B:
| بند | تخصيص | وحدة | بيانات | ||
| 1 | عمق الحفر (ثقب نهائي NQ dia.76mm) | م | 350 | ||
| 2 |
سرعة المغزل |
التناوب المشترك | ص / دقيقة |
65 114 180 248 310 538 849 ; 1172 |
|
| 3 | دوران عكسي | ص / دقيقة | 51 242 | ||
| 4 | الحد الأقصى لعزم الدوران الناتج للمغزل | 2900N · م | |||
| 5 | أقصى قوة سحب للمغزل | 60 كيلو نيوتن | |||
| 6 | شوط المغزل | 600 ملم | |||
| 7 | الأعلى.سحب قوة الونش | 30 كيلو نيوتن | |||
| 8 | قطر المغزل الداخلي (مم) | 76 ملم | |||
| 9 | شوط الاسطوانة المتحركة | 304 ملم | |||
| 10 | اترك مسافة الحفرة | 140 ملم | |||
| 11 | قوة المحرك (اختياري) | كيلوواط | محرك كهربائي 22 كيلو واط ، محرك ديزل 30 كيلو واط | ||
| 12 | مضخة الطين (تم تحديد المستخدم) | BW-200 | |||
| 13 | أقصى جر للزاحف | 20.3 كيلو نيوتن | |||
| 14 | السرعة القصوى للزاحف | 1.2 كم / ساعة | |||
| 15 | تسلق صعود الزاحف | ≦ 20 درجة | |||
| 16 | ضغط التأريض | 0.06 ميجا باسكال | |||
| 17 | ارتفاع الصاري | 8 م | |||
| 18 | رفع حمولة الخطاف | 29.4 كيلو نيوتن | |||
| 19 | أقصى حمل ثابت لكتلة التاج | 58.8 كيلو نيوتن | |||
| 20 | عدد إحزم كتلة التاج | 2 قطعة | |||
| 21 | زاوية الصاري | 0 درجة ~ 90 درجة | |||
| 22 | البعد الزائد (L * W * H) | حالة النقل | مم | 4320 × 2104 × 2995 مم | |
| ظرف العمل | 3816 × 2104 × 8536 مم | ||||
![]()