| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | SINOVO |
| إصدار الشهادات: | CE/GOST/ISO9001 |
| رقم الموديل: | دلاء الحفر |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 قطعة |
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | التعبئة القياسية الدولية |
| وقت التسليم: | 7-10 أيام |
| شروط الدفع: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T. |
| القدرة على العرض: | 30000 في السنة |
| اسم: | 2500 مم ديا 800 مم ارتفاع باور دلاء الحفر القياسية | نوع: | للتراكم |
|---|---|---|---|
| إصدار الشهادات: | CE/GOST/ISO9001 | قطر ماكس: | 2500 مم |
| وزن: | 6060 كجم | الإتصال: | باور |
| أقصى ارتفاع للجرافة: | 1200 ملم | كمية ماكس تيث: | 40 |
| إبراز: | دلاء حفر بقطر 2500 مم,دلاء حفر بارتفاع 800 مم,جرافات حفر باور القياسية |
||
2500 مم ديا 800 مم ارتفاع باور دلاء الحفر القياسية
المعايير الفنية
| قطر الدائرة (مم) |
الإتصال | ارتفاع الجرافة (مم) |
سمك جدار الجرافة (مم) | سمك لوحة القاعدة (مم) | سمك لوحة القطع (مم) | كمية الأسنان | وزن |
| φ600 | باور | 1200 | 16 | 40 | 50 | 11 | 870 |
| φ800 | باور | 1200 | 16 | 40 | 50 | 14 | 1151 |
| φ 1000 | باور | 1200 | 16 | 40 | 50 | 20 | 1382 |
| φ 1200 | باور | 1200 | 16 | 40 | 50 | 26 | 1778 |
| φ1500 | باور | 1200 | 16 | 40 | 50 | 28 | 2295 |
| φ1800 | باور | 1000 | 16 | 50 | 50 | 32 | 3042 |
| φ 2000 | باور | 800 | 20 | 50 | 50 | 36 | 3850 |
| φ2200 | باور | 800 | 20 | 50 | 50 | 38 | 4670 |
| φ 2500 | باور | 800 | 20 | 40 (نوع الصندوق) | 40 (نوع الصندوق) | 40 | 6060 |
2. دلو الحفر ذو القاع المزدوج (المخروط)
| قطر الدائرة (مم) |
الإتصال | ارتفاع الجرافة (مم) |
سمك جدار الجرافة (مم) | سمك لوحة القاعدة (مم) | سمك لوحة القطع (مم) | كمية الأسنان | وزن |
| φ600 | باور | 1200 | 16 | 40 | 50 | 11 | 850 |
| φ800 | باور | 1200 | 16 | 40 | 50 | 14 | 1126 |
| φ 1000 | باور | 1200 | 16 | 40 | 50 | 20 | 1350 |
| φ 1200 | باور | 1200 | 16 | 40 | 50 | 26 | 1740 |
| φ1500 | باور | 1200 | 16 | 40 | 50 | 28 | 2251 |
| φ1800 | باور | 1000 | 16 | 50 | 50 | 32 | 3042 |
| φ 2000 | باور | 800 | 20 | 50 | 50 | 36 | 3850 |
| φ2200 | باور | 800 | 20 | 50 | 50 | 38 | 4670 |
| φ 2500 | باور | 800 | 20 | 40 (نوع الصندوق) | 40 (نوع الصندوق) | 40 | 6060 |
3. دلو حفر الصخر الزيتي ذو القاع المزدوج
| قطر الدائرة (مم) |
الإتصال | ارتفاع الجرافة (مم) |
سمك جدار الجرافة (مم) | سمك لوحة القاعدة (مم) | سمك لوحة القطع (مم) | كمية الأسنان | وزن |
| φ600 | باور | 1200 | 16 | 40 | 50 | 11 | 836 |
| φ800 | باور | 1200 | 16 | 40 | 50 | 14 | 1100 |
| φ 1000 | باور | 1200 | 16 | 40 | 50 | 20 | 1314 |
| φ 1200 | باور | 1200 | 16 | 40 | 50 | 26 | 1702 |
| φ1500 | باور | 1200 | 16 | 40 | 50 | 28 | 2200 |
| φ1800 | باور | 1000 | 16 | 50 | 50 | 32 | 2985 |
| φ 2000 | باور | 800 | 20 | 50 | 50 | 36 | 3780 |
| φ2200 | باور | 800 | 20 | 50 | 50 | 38 | 4590 |
| φ 2500 | باور | 800 | 20 | 40 (نوع الصندوق) | 40 (نوع الصندوق) | 40 | 5975 |
![]()
أي معلومات أخرى حول المواصفات ، خدمة ما بعد البيع ، السعر ، إلخ ، لا تتردد في الاتصال بنا.