مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | SINOVO |
إصدار الشهادات: | CE/GOST/ISO9001 |
رقم الموديل: | SD250 |
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
الأسعار: | قابل للتفاوض |
تفاصيل التغليف: | التعبئة والتغليف القياسية الدولية |
وقت التسليم: | 7-10 أيام |
شروط الدفع: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T |
القدرة على العرض: | 30 مجموعة في الشهر |
اسم: | SD250 فصل الإعصار Desander لبناء كومة بالملل | نموذج: | SD250 |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | CE/GOST/ISO9001 | قدرة معالجة الطين القصوى: | 250 م³ / ساعة |
قوة: | 58 كيلو واط | قوة محرك المضخة الرئيسية: | 55 كيلو واط |
البعد الخارجي الأقصى: | 4.47 × 2.29 × 2.7 م | وزن: | 5400 كجم |
إبراز: | ديساندر البناء كومة بالملل,ديساندر فصل الإعصار,آلة الأساس كومة ديساندر |
SD250 فصل الإعصار Desander لبناء كومة بالملل
SD250 desander قابل للتطبيق على تنقية واستعادة الطين لأعمال أساسات الخوازيق ، وأعمال الجدار المقطوع ، وبناء درع توازن الملاط وبناء الرافعات لأنبوب الملاط باستخدام حماية جدار الملاط ، وحفار الحفر الدوراني وتكنولوجيا الحفر المتداولة.يمكن لـ SD250 desander تقليل تكلفة البناء وتحسين كفاءة البناء.إنها معدات ضرورية لبناء الأساس.
معلمات الأداء الرئيسية لـ SD250 Desander:
قدرة معالجة الطين القصوى |
250 م³ / ساعة |
إجمالي الطاقة المركبة |
58 كيلو واط |
قوة محرك المضخة الرئيسية |
55 كيلو واط |
قوة محرك الاهتزاز (وحدة واحدة) |
1.5 × 2 كيلو وات |
حجم نقل المعدات (L × B × H) |
4.16 × 2.29 × 2.52 م |
البعد الخارجي الأقصى (L × B × H) |
4.47 × 2.29 × 2.7 م |
الوزن الكامل |
5400 كجم |
ميزات SD250 Desander: