| إبراز: | مثقب أنبوب,أدوات الحفر,drilling tools |
||
|---|---|---|---|
مذبذب غلاف SWC1500
مواصفات الماكينة الرئيسية:
| 设备 型号 النموذج | SWC1500 |
| 搓 管 直径 ماكس.قطر الغلاف (مم) | 600 1500 |
| 最大 起 拔 力 قوة الرفع (kN) | 2000 |
| 搓 管 角度 زاوية الدوران (°) | 18 درجة |
| 搓 管 扭矩 عزم الدوران (KN · م) | 1950 |
| 拔管 行程 رفع السكتة الدماغية (مم) | 450 |
| 抱紧 力 قوة تحامل (كيلو نيوتن) | 1500 |
| 外形 尺寸 (长 × 宽 × 高) أبعاد المخطط التفصيلي (L * W * H) (مم) | 4500 × 3100 × 1750 |
| 搓 管 机 质量 الوزن (كجم) | 17000 |
مواصفات حزمة الطاقة:
| 设备 型号 طراز حزمة الطاقة | DL180 |
| 发动机 型号 طراز محرك الديزل | 6CT8.3-C240 |
| 发动机 功率 قوة المحرك (KW) | 180 |
| 输出 流量 تدفق الإخراج (لتر / دقيقة) | 2x170 |
| 工作 压力 ضغط العمل (الأم) | 25 |
| 油箱 容积 حجم خزان الوقود (L) | 1200 |
| 外形 尺寸 (长 × 宽 × 高) أبعاد المخطط التفصيلي (L * W * H) (مم) | 3500 × 2000 × 1700 |
| 重量 (不含 液压 油) الوزن (لا يشمل الزيت الهيدروليكي) (كجم) | 3000 |
![]()
غلاف مذبذب
![]()
حزمة الطاقة