| اسم المنتج: | بت الأساسية | مواد: | الماس |
|---|---|---|---|
| نوع: | نوع الماس المشبع ، مجموعة السطح نوع الماس ، نوع TC ، نوع PDC ، نوع الماس TSP ، نوع الماس المطلي بالك | الاستخدام: | حفر المعادن |
| الملف الشخصي بت كراون: | W FLAT Cross شبه جولة متعددة المراحل ، وما إلى ذلك | مكان المنشأ: | الصين |
| إبراز: | ملحقات الحفر 25 مم,مثقاب الماس 25 مم,بت الماس الأساسي 25 مم |
||
25 مللي متر ملحقات الحفر الماس الأساسية مثقاب
تهتم شركتنا بجودة المنتج وتلتزم بالائتمان ، كما نبذل قصارى جهدنا لتقديم أفضل المنتجات والخدمة الممتازة للعملاء.لبناء نظام جيد لخدمة ما بعد البيع ، نضع ضمان الجودة وفقًا لمعايير المهنة والجمع بين الخبرة الميدانية.
| منتجات | مشاكل | مستوطنة |
| بت الماس الأساسية | 1. الحجم و / أو المعلمات التقنية (المصفوفة وما إلى ذلك) تختلف عن متطلبات طلب الشراء الخاص بالعميل. | يحل محل |
| 2. لا يمكن أن تناسب الخيط برميل العملاء. | الإصلاح أو الاستبدال | |
| 3. كسر قطعة من المصفوفة ، وحجم القطعة يتجاوز 2 مم × 2 مم × 2 مم ، ولا يتم استبدال هذا الكسر بسبب الحفر. | يحل محل | |
| 4. سقوط المصفوفة ليس بسبب الحفر. | استبدال أو العودة | |
| 5. الأخدود على المصفوفة التي تسببها الشركة المصنعة. | استبدال أو العودة | |
| 6. سرعة الحفر أبطأ بشكل واضح من المنتجات المماثلة التي تسببها الشركة المصنعة. | استبدال ، وكمية كل عنصر لا يتجاوز 3 قطع. |
|
| 7. عمر البت قصير بسبب الشركة المصنعة. | ||
| 8. تحطيم المصفوفة ، مصفوفة السقوط ، الأخدود والعمر القصير للبت بسبب أسباب التشغيل - إلتصاق قضيب الحفر ، فشل سابق لأوانه لتاج الريشة و قاع الحفرة لا يتم تنظيفها. | تستثنى من ضمان الجودة | |
| 9. عمر قصير للقطعة والتآكل الناجم عن آلة الحفر ، تقنيات الحفر أو المعلمات. | ||
| 10. البالية بشكل صحيح والمصفوفة الانتهاء. | ||
| 11. الخيط التالف والتشويه الذي أدلى به المشغل. | ||
| 12. صدع الجسم في الحفر. | استبدال أو العودة |
أبعاد البتات الأساسية:
| بت الأساسية مقياس A | ||||||||||
| بحجم | القطر الخارجي | القطر الداخلي | التوفر | |||||||
| بوصة | مم | بوصة | مم | عفريت. | SS | كمبيوتر | PDC | TSP | EP | |
| WLA | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1.607 / 1.057 | 27.10 / 26.85 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| WLA-RSG | 1.895 / 1.885 | 48.13 / 47.88 | 1.067 / 1.057 | 27.10 / 26.85 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| AWG ، AX | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1.190 / 1.180 | 30.23 / 29.97 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| AWM | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1.190 / 1.180 | 30.23 / 29.97 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| AWT | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1.286 / 1.276 | 32.66 / 32.41 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| LTK48 | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1.394 / 1.384 | 35.40 / 35.15 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| بت الأساسية مقياس B | ||||||||||
| WLB | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.438 / 1.428 | 36.52 / 36.27.36 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| WLB-RSG | 2.365 / 2.355 | 60.07 / 59.82 | 1.438 / 1.428 | 36.52 / 36.27.36 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| WLB-2.400 | 2.045 / 2.395 | 61.09 / 60.83 | 1.438 / 1.428 | 36.52 / 36.27.36 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| WLB3 | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.325 / 1.315 | 33.65 / 33.40 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| BWG ، BX | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.660 / 1.650 | 42.16 / 41.91 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| BWM | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.660 / 1.650 | 42.16 / 41.91 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| BWT | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.755 / 1.745 | 44.58 / 44.32 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| LTK60 | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.742 / 1.732 | 44.25 / 44.00.00 ر | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| TBW | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.785 / 1.775 | 45.34 / 45.09.2010 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| بت N- مقياس الأساسية | ||||||||||
| WLN | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| WLN-RSG | 2.985 / 2.975.0000 | 75.82 / 75.57 | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| WLN-3.032 | 3.037 / 3.027 | 77.14 / 76.89 | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| WLN2 | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 2.000 / 1.990 | 50.80 / 50.55 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| WLN2-RSG | 2.985 / 2.975.0000 | 75.82 / 75.57 | 2.000 / 1.990 | 50.80 / 50.55 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| WLN3 ، NWLTT | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 1.780 / 1.770 | 45.21 / 44.96 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| WLN3-RSG | 2.985 / 2.975.0000 | 75.82 / 75.57 | 1.780 / 1.770 | 45.21 / 44.96 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| WLN3-3.032 | 3.037 / 3.027 | 77.14 / 76.89 | 1.780 / 1.770 | 45.21 / 44.96 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| NMLC | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 2.052 / 2.042 | 52.12 / 51.87 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| NWG ، NX | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 2.160 / 2.150 | 54.86 / 54.61 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| NWM | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 2.160 / 2.150 | 54.86 / 54.61 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| NWT | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 2.318 / 2.308 | 58.87 / 58.62 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| TNW | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 2.394 / 2.384 | 60.80 / 60.55 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| بت الأساسية مقياس H | ||||||||||
| WLH | 3.770 / 3.755 | 95.76 / 95.38 | 2.505 / 2.495.0000 | 63.63 / 63.38 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| WLH-RSG | 3.790 / 3.755 | 96.27 / 95.89 | 2.505 / 2.495.0000 | 63.63 / 63.38 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| WLH-3.830 | 3.840 / 3.825 | 97.54 / 97.16 | 2.505 / 2.495.0000 | 63.63 / 63.38 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| WLH-3.895 | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 2.505 / 2.495.0000 | 63.63 / 63.38 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| WLH3 ، WLHTT | 3.770 / 3.755 | 95.76 / 95.38 | 2.411 / 2.401 | 61.24 / 60.99 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| WLH3-RSG | 3.790 / 3.755 | 96.27 / 95.89 | 2.411 / 2.401 | 61،24 / 60.99 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| WLH3-3.830 | 3.840 / 3.825 | 97.54 / 97.16 | 2.411 / 2.401 | 61.24 / 60.99 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| WLH3-3.895 | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 2.411 / 2.401 | 61.24 / 60.99 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| HMLC | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 2.505 / 2.495.0000 | 63.63 / 63.38 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| HWF- طويل | 3.912 / 3.897.0000 | 99.36 / 98.98 | 3.005 / 2.995 | 76.33 / 76.08 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| HWF- قصير | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 3.005 / 2.995 | 76.33 / 76.08 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| HWG ، HX | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 3.005 / 2.995 | 76.33 / 76.08 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| HWM | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 3.005 / 2.995 | 76.33 / 76.08 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| HWT | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 3.192 / 3.182 | 81.08 / 80.82 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| بت الأساسية مقياس ف | ||||||||||
| WLP | 4.815 / 4.795 | 122.30 / 121.8 | 3.350 / 3.340 | 85.09 / 84.84 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| WLP3 | 4.815 / 4.795 | 122.30 / 121.8 | 3.275 / 3.265 | 83.18 / 82.93 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| PWF- طويل | 4.755 / 4.740 | 120.78 / 120.4 | 3.635 / 3.620 | 92.33 / 91.95 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| PWF قصير | 4.735 / 4.715 | 120.27 / 119.7 | 3.635 / 3.620 | 92.33 / 91.95 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| بتات قياس S- الأساسية | ||||||||||
| SWF طويل | 5.755 / 5.740 | 146.18 / 145.8 | 4.447 / 4.432 | 112.95 / 112.5 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| SWF قصير | 5.735 / 5.715 | 145.67 / 145.1 | 4.447 / 4.432 | 112.95 / 112.5 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| بت الأساسية قياس U | ||||||||||
| UWF- طويل | 6.880 / 6.860 | 174.75 / 174.2 | 5.515 / 5.495 | 140.08 / 139.5 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| UWF- قصير | 6.855 / 6.825 | 174.12 / 173.3 | 5.515 / 5.495 | 140.08 / 139.5 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| بت الأساسية Z- مقياس | ||||||||||
| ZWF- طويل | 7.880 / 7.860 | 200.15 / 199.6 | 6.515 / 6.495 | 165 48 / 164.9 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| ZWF- قصير | 7.855 / 7.825 | 199.52 / 198.7 | 6.515 / 6.495 | 165.48 / 164.9 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
ملاحظات :
1. عفريت.- الماس المشبع من النوع 2. SS - مجموعة السطح الماسية من النوع 3. TC - نوع كربيد التنجستن
4. PDC - نوع مضغوط من الماس متعدد الكريستالات 5. TSP - متعدد البلورات الماسي المستقر حرارياً 6. EP - نوع الماس المطلي بالكهرباء
![]()
![]()
يمكننا تصميم وتصنيع أجهزة الحفر وآلة الأساسات وفقًا لمتطلبات العملاء.
أي معلومات إضافية حول المواصفات ، خدمة ما بعد البيع ، السعر ، إلخ ، لا تتردد في الاتصال بنا.