| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | SINOVO |
| إصدار الشهادات: | CE/GOST/ISO9001 |
| رقم الموديل: | دلو |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 قطعة |
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | التعبئة القياسية الدولية |
| وقت التسليم: | 7-10 أيام |
| شروط الدفع: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T. |
| القدرة على العرض: | 30000 في السنة |
| اسم: | دلو حفر الصخور مزدوج القاع بفتح مزدوج | نوع: | دلو لجهاز الحفر الدوراني |
|---|---|---|---|
| الإتصال: | باور | إصدار الشهادات: | CE/GOST/ISO9001 |
| ارتفاع الجرافة: | 800-1750 ملم | وزن: | 493-6070 كجم |
| سمك جدار دلو: | 16-20 مم | سمك لوحة القاعدة: | 40-50 مم |
| إبراز: | ملحقات حفر باور,دلو الصخور باور,دلو الصخور 1750 مم |
||
1. دلو الحفر بقاع مزدوج وفتح مزدوج (مستقيم)
| قطر الدائرة (مم) |
الإتصال | ارتفاع الجرافة (مم) |
سمك جدار الجرافة (مم) | سمك لوحة القاعدة (مم) | سمك لوحة القطع (مم) | كمية الأسنان | وزن |
| φ600 | باور | 1200 | 16 | 40 | 50 | 11 | 870 |
| φ800 | باور | 1200 | 16 | 40 | 50 | 14 | 1151 |
| φ 1000 | باور | 1200 | 16 | 40 | 50 | 20 | 1382 |
| φ 1200 | باور | 1200 | 16 | 40 | 50 | 26 | 1778 |
| φ1500 | باور | 1200 | 16 | 40 | 50 | 28 | 2295 |
| φ1800 | باور | 1000 | 16 | 50 | 50 | 32 | 3042 |
| φ 2000 | باور | 800 | 20 | 50 | 50 | 36 | 3850 |
| φ2200 | باور | 800 | 20 | 50 | 50 | 38 | 4670 |
| φ 2500 | باور | 800 | 20 | 40 (نوع الصندوق) | 40 (نوع الصندوق) | 40 | 6060 |
2. دلو الحفر بقاع مزدوج وفتح مزدوج (مخروط)
| قطر الدائرة (مم) |
الإتصال | ارتفاع الجرافة (مم) |
سمك جدار الجرافة (مم) | سمك لوحة القاعدة (مم) | سمك لوحة القطع (مم) | كمية الأسنان | وزن |
| φ600 | باور | 1200 | 16 | 40 | 50 | 11 | 850 |
| φ800 | باور | 1200 | 16 | 40 | 50 | 14 | 1126 |
| φ 1000 | باور | 1200 | 16 | 40 | 50 | 20 | 1350 |
| φ 1200 | باور | 1200 | 16 | 40 | 50 | 26 | 1740 |
| φ1500 | باور | 1200 | 16 | 40 | 50 | 28 | 2251 |
| φ1800 | باور | 1000 | 16 | 50 | 50 | 32 | 3042 |
| φ 2000 | باور | 800 | 20 | 50 | 50 | 36 | 3850 |
| φ2200 | باور | 800 | 20 | 50 | 50 | 38 | 4670 |
| φ 2500 | باور | 800 | 20 | 40 (نوع الصندوق) | 40 (نوع الصندوق) | 40 | 6060 |
3. دلو الحفر الصخري ذو الفتحتين المزدوجة القاع
| قطر الدائرة (مم) |
الإتصال | ارتفاع الجرافة (مم) |
سمك جدار الجرافة (مم) | سمك لوحة القاعدة (مم) | سمك لوحة القطع (مم) | كمية الأسنان | وزن |
| φ600 | باور | 1200 | 16 | 40 | 50 | 11 | 836 |
| φ800 | باور | 1200 | 16 | 40 | 50 | 14 | 1100 |
| φ 1000 | باور | 1200 | 16 | 40 | 50 | 20 | 1314 |
| φ 1200 | باور | 1200 | 16 | 40 | 50 | 26 | 1702 |
| φ1500 | باور | 1200 | 16 | 40 | 50 | 28 | 2200 |
| φ1800 | باور | 1000 | 16 | 50 | 50 | 32 | 2985 |
| φ 2000 | باور | 800 | 20 | 50 | 50 | 36 | 3780 |
| φ2200 | باور | 800 | 20 | 50 | 50 | 38 | 4590 |
| φ 2500 | باور | 800 | 20 | 40 (نوع الصندوق) | 40 (نوع الصندوق) | 40 | 5975 |
4. دلو حفر الحصى بقاع مزدوج وفتح مفرد
| قطر الدائرة (مم) |
الإتصال | ارتفاع الجرافة (مم) |
سمك جدار الجرافة (مم) | سمك لوحة القاعدة (مم) | سمك لوحة القطع (مم) | كمية الأسنان | وزن |
| φ600 | باور | 1200 | 16 | 40 | 50 | 3 | 790 |
| φ800 | باور | 1200 | 16 | 40 | 50 | 5 | 1020 |
| φ 1000 | باور | 1200 | 16 | 40 | 50 | 7 | 1280 |
| φ 1200 | باور | 1200 | 16 | 40 | 50 | 11 | 1680 |
| φ1500 | باور | 1200 | 16 | 40 | 50 | 12 | 2240 |
| φ1800 | باور | 1000 | 16 | 50 | 50 | 14 | 3015 |
| φ 2000 | باور | 800 | 20 | 50 | 50 | 16 | 3795 |
| φ2200 | باور | 800 | 20 | 50 | 50 | 18 | 4850 |
| φ 2500 | باور | 800 | 20 | 40 (نوع الصندوق) | 40 (نوع الصندوق) | 20 | 5960 |
5. دلو حفر الطبقة الانتقالية ذو الفتح المفرد بقاع مزدوج
| قطر الدائرة (مم) |
الإتصال | ارتفاع الجرافة (مم) |
سمك جدار الجرافة (مم) | سمك لوحة القاعدة (مم) | سمك لوحة القطع (مم) | كمية الأسنان | وزن |
| φ600 | باور | 1200 | 16 | 40 | 50 | 2 | 827 |
| φ800 | باور | 1200 | 16 | 40 | 50 | 3 | 1112 |
| φ 1000 | باور | 1200 | 16 | 40 | 50 | 4 | 1335 |
| φ 1200 | باور | 1200 | 16 | 40 | 50 | 5 | 1725 |
| φ1500 | باور | 1200 | 16 | 40 | 50 | 6 | 2300 |
| φ1800 | باور | 1000 | 16 | 50 | 50 | 7 | 3080 |
| φ 2000 | باور | 800 | 20 | 50 | 50 | 8 | 3875 |
| φ2200 | باور | 800 | 20 | 50 | 50 | 10 | 4945 |
| φ 2500 | باور | 800 | 20 | 40 (نوع الصندوق) | 40 (نوع الصندوق) | 12 | 6070 |
6. دلو الحفر الصخري ذو الفتح المزدوج والقاع المفرد
| قطر الدائرة (مم) |
الإتصال | ارتفاع الجرافة (مم) |
سمك جدار الجرافة (مم) | سمك لوحة القطع (مم) | كمية الأسنان | وزن |
| φ600 | باور | 1200 | 16 | 50 | 11 | 750 |
| φ800 | باور | 1200 | 16 | 50 | 14 | 950 |
| φ 1000 | باور | 1200 | 16 | 50 | 20 | 1150 |
| φ 1200 | باور | 1200 | 16 | 50 | 26 | 1490 |
| φ1500 | باور | 1200 | 16 | 50 | 28 | 1925 |
| φ1800 | باور | 1000 | 16 | 50 | 32 | 2505 |
| φ 2000 | باور | 800 | 16 | 50 | 36 | 2945 |
| φ2200 | باور | 800 | 16 | 50 | 38 | 3990 |
| φ 2500 | باور | 800 | 20 | 40 (نوع الصندوق) | 40 | 4923 |
7. دلو حفر البراميل الصخرية
| قطر الدائرة (مم) |
الإتصال | ارتفاع الجرافة (مم) |
كمية الأسنان | وزن |
| φ600 | باور | 1750 | 6 | 493 |
| φ800 | باور | 1750 | 9 | 708 |
| φ 1000 | باور | 1750 | 12 | 906 |
| φ 1200 | باور | 1750 | 15 | 1112 |
| φ1500 | باور | 1750 | 21 | 1460 |
| φ1800 | باور | 1750 | 24 | 2105 |
| φ 2000 | باور | 1750 | 27 | 2459 |
| φ2200 | باور | 1750 | 30 | 2757 |
| φ 2500 | باور | 1750 | 36 | 3216 |
8. دلو حفر الصخور
| قطر الدائرة (مم) |
وزن |
| φ800 | 1072 |
| φ 1000 | 1276 |
| φ 1200 | 1538 |
| φ1500 | 1900 |
| φ1800 | 3036 |
| φ 2000 | 3384 |
| φ2200 | 3755 |
| φ 2500 | 4343 |
9. دلو حفر الطقس الضعيف
| قطر الدائرة (مم) |
ارتفاع (مم) |
وزن |
| φ800 | 1730 | 978 |
| φ 1000 | 1730 | 1178 |
| φ 1200 | 1730 | 1429 |
| φ1500 | 1730 | 1773 |
| φ1800 | 1730 | 2621 |
| φ 2000 | 1730 | 3012 |
| φ2200 | 1730 | 3369 |
| φ 2500 | 1730 | 3904 |
أي طلب آخر ، فلا تتردد في الاتصال بنا.
![]()
![]()