مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | SINOVO |
إصدار الشهادات: | CE/GOST/ISO9001 |
رقم الموديل: | دلو |
الحد الأدنى لكمية: | 1 قطعة |
الأسعار: | قابل للتفاوض |
تفاصيل التغليف: | التعبئة القياسية الدولية |
وقت التسليم: | 7-10 أيام |
شروط الدفع: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T. |
القدرة على العرض: | 30000 في السنة |
اسم: | دلو حفر الطين المقاوم للعوامل الجوية مزدوج القاع | نوع: | دلو لجهاز الحفر الدوراني |
---|---|---|---|
الإتصال: | باور | إصدار الشهادات: | CE/GOST/ISO9001 |
ارتفاع الجرافة: | 520-1360 ملم | وزن: | 580-5749 كجم |
كمية الأسنان: | 4-25 | سمك لوحة القطع: | 40-50 مم |
إبراز: | دلو حفر الصخور من باور,دلو حفر الصخور بارتفاع 520 مم,دلو حفر الصخور باور |
دلو حفر الطين المقاوم للعوامل الجوية مزدوج القاع
1. دلو الحفر المقاوم للعوامل الجوية مزدوج القاع ومفتوحين
قطر الدائرة (مم) |
الإتصال | ارتفاع الجرافة (مم) |
سمك جدار الجرافة (مم) | سمك لوحة القاعدة (مم) | سمك لوحة القطع (مم) | كمية الأسنان | وزن |
φ600 | باور | 1200 | 16 | 40 | 50 | 4 | 846 |
φ800 | باور | 1200 | 16 | 40 | 50 | 6 | 1124 |
φ 1000 | باور | 1200 | 16 | 40 | 50 | 8 | 1344 |
φ 1200 | باور | 1200 | 16 | 40 | 50 | 10 | 1726 |
φ1500 | باور | 1200 | 16 | 40 | 50 | 12 | 2252 |
φ1800 | باور | 1000 | 16 | 50 | 50 | 15 | 3056 |
φ 2000 | باور | 800 | 20 | 50 | 50 | 18 | 3871 |
φ2200 | باور | 800 | 20 | 50 | 50 | 20 | 4700 |
φ 2500 | باور | 800 | 20 | 40 (نوع الصندوق) | 40 (نوع الصندوق) | 23 | 6112 |
2. دلو حفر التربة الصلبة ذو القاع المزدوج والمفتح المزدوج
قطر الدائرة (مم) |
الإتصال | ارتفاع الجرافة (مم) |
سمك جدار الجرافة (مم) | سمك لوحة القاعدة (مم) | سمك لوحة القطع (مم) | كمية الأسنان | وزن |
φ600 | باور | 1200 | 16 | 40 | 50 | 6 | 825 |
φ800 | باور | 1200 | 16 | 40 | 50 | 8 | 1095 |
φ 1000 | باور | 1200 | 16 | 40 | 50 | 10 | 1302 |
φ 1200 | باور | 1200 | 16 | 40 | 50 | 12 | 1668 |
φ1500 | باور | 1200 | 16 | 40 | 50 | 15 | 2175 |
φ1800 | باور | 1000 | 16 | 50 | 50 | 18 | 2900 |
φ 2000 | باور | 800 | 20 | 50 | 50 | 20 | 3680 |
φ2200 | باور | 800 | 20 | 50 | 50 | 22 | 4490 |
φ 2500 | باور | 800 | 20 | 40 (نوع الصندوق) | 40 (نوع الصندوق) | 25 | 5870 |
3. دلو حفر طبقة التربة مزدوج القاع ومزدوج الفتح
قطر الدائرة (مم) |
الإتصال | ارتفاع الجرافة (مم) |
سمك جدار الجرافة (مم) | سمك لوحة القاعدة (مم) | سمك لوحة القطع (مم) | كمية الأسنان | وزن |
φ600 | باور | 1200 | 16 | 40 | 50 | 2 | 747 |
φ800 | باور | 1200 | 16 | 40 | 50 | 4 | 995 |
φ 1000 | باور | 1200 | 16 | 40 | 50 | 6 | 1180 |
φ 1200 | باور | 1200 | 16 | 40 | 50 | 7 | 1535 |
φ1500 | باور | 1200 | 16 | 40 | 50 | 9 | 2027 |
φ1800 | باور | 1000 | 16 | 50 | 50 | 12 | 2796 |
φ 2000 | باور | 800 | 20 | 50 | 50 | 12 | 3560 |
φ2200 | باور | 800 | 20 | 50 | 50 | 14 | 4360 |
φ 2500 | باور | 800 | 20 | 40 (نوع الصندوق) | 40 (نوع الصندوق) | 16 | 5730 |
4. دلو تنظيف ثقب واحد ذو قاع مزدوج
قطر الدائرة (مم) |
الإتصال | ارتفاع الجرافة (مم) |
سمك جدار الجرافة (مم) | سمك لوحة القاعدة (مم) | سمك لوحة القطع (مم) | وزن |
φ600 | باور | 1200 | 16 | 40 | 50 | 719 |
φ800 | باور | 1200 | 16 | 40 | 50 | 984 |
φ 1000 | باور | 1200 | 16 | 40 | 50 | 1189 |
φ 1200 | باور | 1200 | 16 | 40 | 50 | 1557 |
φ1500 | باور | 1200 | 16 | 40 | 50 | 2103 |
φ1800 | باور | 1000 | 16 | 50 | 50 | 2856 |
φ 2000 | باور | 800 | 20 | 50 | 50 | 3618 |
φ2200 | باور | 800 | 20 | 50 | 50 | 4661 |
φ 2500 | باور | 800 | 20 | 40 (نوع الصندوق) | 40 (نوع الصندوق) | 5749 |
5. دلو حفر التربة ذو قاع واحد وفتح مفرد
قطر الدائرة (مم) |
الإتصال | ارتفاع الجرافة (مم) |
سمك جدار الجرافة (مم) | سمك لوحة القطع (مم) | كمية الأسنان | وزن |
φ600 | باور | 1200 | 16 | 50 | 2 | 700 |
φ800 | باور | 1200 | 16 | 50 | 4 | 895 |
φ 1000 | باور | 1200 | 16 | 50 | 6 | 1087 |
φ 1200 | باور | 1200 | 16 | 50 | 7 | 1403 |
φ1500 | باور | 1200 | 16 | 50 | 9 | 1855 |
φ1800 | باور | 1000 | 16 | 50 | 12 | 2385 |
φ 2000 | باور | 800 | 20 | 50 | 12 | 2800 |
φ2200 | باور | 800 | 20 | 50 | 14 | 2840 |
φ 2500 | باور | 800 | 20 | 50 | 16 | 4770 |
6. دلو حفر بوعاء واحد
قطر الدائرة (مم) |
الإتصال | ارتفاع الجرافة (مم) |
سمك جدار الجرافة (مم) | سمك لوحة القاعدة (مم) | كمية الأسنان | وزن |
φ600 | باور | 1200 | 16 | 30 | 2 | 580 |
φ800 | باور | 1200 | 16 | 30 | 4 | 882 |
φ 1000 | باور | 1200 | 16 | 30 | 6 | 1040 |
φ 1200 | باور | 1200 | 16 | 30 | 7 | 1187 |
φ1500 | باور | 1200 | 16 | 30 | 9 | 1275 |
7. دلو حفر التربة ثنائي البتلات
مواصفات الحفر | الإتصال | قطر الأنبوب المستقيم | قطر العتاد | كمية الأسنان | وزن |
BS600 | باور | 520 | 600 | 4 | 819 |
BS800 | باور | 680 | 800 | 6 | 1165.5 |
BS1000 | باور | 860 | 1000 | 8 | 1480.5 |
BS1200 | باور | 1060 | 1200 | 10 | 2047.5 |
BS1500 | باور | 1360 | 15000 | 12 | 2866.5 |
أي طلب آخر ، فلا تتردد في الاتصال بنا.