مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | SINOVO |
إصدار الشهادات: | CE/GOST/ISO9001 |
رقم الموديل: | اوجير |
الحد الأدنى لكمية: | 1 قطعة |
الأسعار: | قابل للتفاوض |
تفاصيل التغليف: | التعبئة القياسية الدولية |
وقت التسليم: | 7-10 أيام |
شروط الدفع: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T. |
القدرة على العرض: | 30000 في السنة |
اسم: | مثقاب الحفر | نوع: | اوجير لجهاز الحفر الدوراني |
---|---|---|---|
الإتصال: | باور | إصدار الشهادات: | CE/GOST/ISO9001 |
قطر الدائرة: | 600-2500 مم | الطول: | 1350 ملم |
سمك حلزوني δ1: | 20-30 ملم | سمك حلزوني δ2: | 30 ملم |
إبراز: | 2500mm Dia Rock Drilling Auger,1350mm Length Rock Drilling Auger,جهاز حفر الصخور Bauer Rock |
1350mm 2500 Dia Lenth Rock Drilling Auger
1. مثقاب الحفر اللولبي المفرد ذو الرأس المزدوج غير الأمامي
قطر الدائرة (مم) |
الإتصال | الطول (مم) |
ملعب كورة قدم P1 / P2 (مم) |
سمك حلزوني δ1 (مم) |
سمك حلزوني δ2 (مم) |
كمية الأسنان | وزن |
φ600 | باور | 1350 | 400/500 | 20 | 30 | 6 | 575 |
φ800 | باور | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 9 | 814 |
φ 1000 | باور | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 10 | 1040 |
φ 1200 | باور | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | 1314 |
φ1500 | باور | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 14 | 2022 |
φ1800 | باور | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 20 | 2743 |
φ 2000 | باور | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 23 | 3307 |
φ2200 | باور | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 25 | 3900 |
φ 2500 | باور | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 29 | 4902 |
2. مثقاب حفر ذو رأس مزدوج أحادي اللولب بطبقة تربة
قطر الدائرة (مم) |
الإتصال | الطول (مم) |
ملعب كورة قدم P1 / P2 (مم) |
سمك حلزوني δ1 (مم) |
سمك حلزوني δ2 (مم) |
كمية الأسنان | وزن |
φ600 | باور | 1350 | 400/500 | 20 | 30 | 2 | 545 |
φ800 | باور | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 4 | 768 |
φ 1000 | باور | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 6 | 991 |
φ 1200 | باور | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 7 | 1252 |
φ1500 | باور | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 9 | 1947 |
φ1800 | باور | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 11 | 2631 |
φ 2000 | باور | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 13 | 3164 |
φ2200 | باور | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 15 | 3744 |
φ 2500 | باور | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 19 | 4732 |
3. مثقاب حفر الصخور مزدوج اللولب
قطر الدائرة (مم) |
الإتصال | الطول (مم) |
ملعب كورة قدم P1 / P2 (مم) |
سمك حلزوني δ1 (مم) |
سمك حلزوني δ2 (مم) |
كمية الأسنان | وزن |
φ600 | باور | 1350 | 400/500 | 20 | 30 | 6 | 671 |
φ800 | باور | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 9 | 963 |
φ 1000 | باور | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 10 | 1257 |
φ 1200 | باور | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | 1615 |
φ1500 | باور | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 14 | 2688 |
φ1800 | باور | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 20 | 3694 |
φ 2000 | باور | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 23 | 4480 |
φ2200 | باور | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 25 | 5315 |
φ 2500 | باور | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 29 | 6728 |
4. مثقاب حفر الصخور أحادي اللولب برأس مزدوج
قطر الدائرة (مم) |
الإتصال | الطول (مم) |
ملعب كورة قدم P1 / P2 (مم) |
سمك حلزوني δ1 (مم) |
سمك حلزوني δ2 (مم) |
كمية الأسنان | وزن |
φ600 | باور | 1350 | 400/500 | 20 | 30 | 6 | 615 |
φ800 | باور | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 9 | 854 |
φ 1000 | باور | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 10 | 1080 |
φ 1200 | باور | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | 1354 |
φ1500 | باور | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 14 | 2062 |
φ1800 | باور | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 20 | 2783 |
φ 2000 | باور | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 23 | 3347 |
φ2200 | باور | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 25 | 3940 |
φ 2500 | باور | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 29 | 4942 |
5. مثقاب حفر الصخور المفرد اللولب أحادي الرأس
قطر الدائرة (مم) |
الإتصال | الطول (مم) |
ملعب كورة قدم P1 / P2 (مم) |
سمك حلزوني δ1 (مم) |
سمك حلزوني δ2 (مم) |
كمية الأسنان | وزن |
φ600 | باور | 1350 | 400/500 | 20 | 30 | 6 | 575 |
φ800 | باور | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 9 | 814 |
φ 1000 | باور | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 10 | 1040 |
φ 1200 | باور | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | 1314 |
φ1500 | باور | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 14 | 2022 |
φ1800 | باور | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 20 | 2743 |
φ 2000 | باور | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 23 | 3307 |
φ2200 | باور | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 25 | 3900 |
φ 2500 | باور | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 29 | 4902 |
6. مثقاب حفر الصخور مزدوج اللولب برأسين
قطر الدائرة (مم) |
الإتصال | الطول (مم) |
ملعب كورة قدم P1 / P2 (مم) |
سمك حلزوني δ1 (مم) |
سمك حلزوني δ2 (مم) |
كمية الأسنان | وزن |
φ600 | باور | 1350 | 400/500 | 20 | 30 | 20 | 632 |
φ800 | باور | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 22 | 862 |
φ 1000 | باور | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 24 | 1086 |
φ 1200 | باور | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 26 | 1356 |
φ1500 | باور | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 32 | 2281 |
φ1800 | باور | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 36 | 3074 |
φ 2000 | باور | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 38 | 3682 |
φ2200 | باور | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 40 | 4343 |
φ 2500 | باور | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 44 | 5467 |
7. مثقاب حفر الصخور أحادي اللولب برأس مزدوج
قطر الدائرة (مم) |
الإتصال | الطول (مم) |
ملعب كورة قدم P1 / P2 (مم) |
سمك حلزوني δ1 (مم) |
سمك حلزوني δ2 (مم) |
كمية الأسنان | وزن |
φ600 | باور | 1350 | 400/500 | 20 | 30 | 20 | 575 |
φ800 | باور | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 22 | 753 |
φ 1000 | باور | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 24 | 910 |
φ 1200 | باور | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 26 | 1095 |
φ1500 | باور | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 32 | 1656 |
φ1800 | باور | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 36 | 2163 |
φ 2000 | باور | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 38 | 2549 |
φ2200 | باور | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 40 | 2968 |
φ 2500 | باور | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 44 | 3681 |
قطر الدائرة (مم) |
الإتصال | الطول (مم) |
ملعب كورة قدم P1 / P2 (مم) |
سمك حلزوني δ1 (مم) |
سمك حلزوني δ2 (مم) |
كمية الأسنان | وزن |
φ600 | باور | 1350 | 400 | 20 | 30 | 12 | 491 |
φ800 | باور | 1350 | 500 | 20 | 30 | 13 | 630 |
φ 1000 | باور | 1350 | 500 | 20 | 30 | 14 | 743 |
φ 1200 | باور | 1350 | 500 | 30 | 30 | 15 | 878 |
φ1500 | باور | 1350 | 500 | 30 | 30 | 16 | 1334 |
φ1800 | باور | 1350 | 500 | 30 | 30 | 20 | 1738 |
φ 2000 | باور | 1350 | 500 | 30 | 30 | 21 | 2044 |
φ2200 | باور | 1350 | 500 | 30 | 30 | 22 | 2375 |
φ 2500 | باور | 1350 | 500 | 30 | 30 | 24 | 2940 |
أي طلب آخر ، فلا تتردد في الاتصال بنا.