| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | SINOVO |
| إصدار الشهادات: | CE/GOST/ISO9001 |
| رقم الموديل: | غلاف |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 قطعة |
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | التعبئة القياسية الدولية |
| وقت التسليم: | 7-10 أيام |
| شروط الدفع: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T. |
| القدرة على العرض: | 30000 في السنة |
| اسم: | غلاف مزدوج الجدار بسمك 6 متر 50 مم | نوع: | غلاف لجهاز الحفر الدوراني |
|---|---|---|---|
| الإتصال: | باور | إصدار الشهادات: | CE/GOST/ISO9001 |
| قطر الدائرة: | 1800/1700 مم | الطول: | 6 م |
| وزن: | 9301 كجم | سماكة: | 50 مم |
| إبراز: | غلاف مزدوج الجدار بطول 6 أمتار,غلاف مزدوج الجدار بسمك 50 مم,غلاف مزدوج الجدار |
||
غلاف مزدوج الجدار بسمك 6 متر 50 مم
أنبوب غلاف مزدوج الجدار
تُستخدم الأغلفة ذات الجدران المزدوجة لتثبيت الآبار في ظروف التربة القابلة للطي.تم تصميم الغلاف والمفاصل لمقاومة قوى الحفارات الدوارة أو مذبذبات الغلاف.
| 1. صيانة الطرق الترابية والحصوية |
| 2. إزالة الثلج والجليد المعبأة بشدة |
| 3. استصلاح الطرق ذات الرقاقة والختم |
| 4. استصلاح طريق القطران والرمل |
| 5. طحن الأسفلت الموضعي |
| 6. نثر المواد السائبة |
| 7. خلط كلوريد الكالسيوم والمغنيسيوم والكلوريد أو غيرها من مثبطات الغبار |
المعايير الفنية
| D1 / D2 | إل | أ 1 (مم) |
أ 2 (مم) |
تي (مم) |
||||
| 2 م | 3 م | 4 م | 5 م | 6 م | ||||
| كلغ | ||||||||
| 620/540 | 781 | 1125 | 1485 | 1839 | 2186 | 12 | 8 | 40 |
| 750/670 | 852 | 1378 | 1806 | 2234 | 2665 | 12 | 8 | 40 |
| 800/720 | 1026 | 1489 | 1949 | 2417 | 2882 | 12 | 8 | 40 |
| 880/800 | 1128 | 1635 | 2139 | 2650 | 3159 | 12 | 8 | 40 |
| 900/820 | 1154 | 1673 | 2188 | 2711 | 3231 | 12 | 8 | 40 |
| 1000/920 | 1364 | 1860 | 2443 | 3025 | 3604 | 12 | 8 | 40 |
| 1180/1100 | 1662 | 2433 | 3205 | 3972 | 4753 | 16 | 8 | 40 |
| 1200/1120 | 1704 | 2487 | 3276 | 4061 | 4851 | 16 | 8 | 40 |
| 1300/1220 | 1834 | 2687 | 3542 | 4394 | 5245 | 16 | 8 | 40 |
| 1500/1400 | 2816 | 4041 | 5266 | 6492 | 7717 | 20 | 10 | 50 |
| 1800/1700 | 3394 | 4870 | 6347 | 7824 | 9301 | 20 | 10 | 50 |
غلاف الحذاء
أحذية الغلاف هي عناصر أساسية مهمة في سلسلة الغلاف ، خاصة عند العمل في ظروف التربة القاسية أو عند إنشاء جدران ركائز قاطعة.يتم تزويد حلقات القطع الموجودة على حذاء القطع إما بأسنان ملحومة أو بأسنان قطع قابلة للاستبدال.
المعايير الفنية
| د (مم) |
د (مم) |
ح (مم) |
كمية الأسنان (مم) |
وزن |
| 620 | 540 | 586 | 9 | 280 |
| 750 | 670 | 586 | 10 | 335 |
| 800 | 720 | 586 | 11 | 368 |
| 880 | 800 | 586 | 13 | 408 |
| 900 | 820 | 586 | 14 | 419 |
| 1000 | 920 | 586 | 15 | 468 |
| 1180 | 1100 | 586 | 17 | 557 |
| 1200 | 1120 | 586 | 18 | 567 |
| 1300 | 1220 | 586 | 19 | 615 |
| 1500 | 1420 | 586 | 22 | 1023 |
| 1800 | 1720 | 586 | 26 | 1235 |
| 2000 | 1880 | 586 | 30 | 1796 |
| 2500 | 2380 | 848 | 38 | 2261 |
مهايئ محرك الغلاف (غلاف الغلاف)
يقوم مهايئ محرك الغلاف بنقل عزم الدوران من المحرك الدوار إلى الجزء العلوي من سلسلة الغلاف.
| غلاف الأنابيب φ (مم) |
د (مم) |
ب (مم) |
ارتفاع ح (مم) |
وزن |
| 620/540 | 70 | 848 | 1794 | 679 |
| 750/670 | 70 | 848 | 1794 | 759 |
| 800/720 | 70 | 848 | 1794 | 816 |
| 880/800 | 70 | 848 | 1794 | 870 |
| 900/820 | 70 | 848 | 1794 | 894 |
| 1000/920 | 70 | 848 | 1794 | 1015 |
| 1180/1100 | 70 | 848 | 1794 | 1202 |
| 1200/1120 | 70 | 848 | 1794 | 1235 |
| 1300/1220 | 70 | 848 | 1794 | 1343 |
| 1500/1400 | 70 | 848 | 1794 | 2019 |
| 1800/1700 | 70 | 848 | 1794 | 2580 |
| 2000/1880 | 70 | 848 | 1794 | 3673 |
| 2500/2380 | 70 | 848 | 1794 | 5072 |
غلاف موصل
يتوفر نوعان من أنظمة توصيل البراغي: اتصال ميكانيكي (يتم تثبيت البراغي يدويًا) ، وجهاز قفل تلقائي.
المعايير الفنية
| اكتب | د | ب | وزن |
| أ | 74.5 | 38 | 1 |
| ب | 98.5 | 59 | 3 |
| D1 / D2 (مم) |
ح (مم) |
ب (مم) |
ن (كمبيوتر) |
الفجوة (كمبيوتر) |
الترباس | وزن |
| 620/540 | 350 | 40 | 8 | 8 | أ | 233 |
| 750/670 | 350 | 40 | 10 | 10 | أ | 285 |
| 800/720 | 350 | 40 | 10 | 10 | أ | 304 |
| 880/800 | 350 | 40 | 10 | 10 | أ | 333 |
| 900/820 | 350 | 40 | 10 | 10 | أ | 341 |
| 1000/920 | 350 | 40 | 10 | 10 | أ | 381 |
| 1180/1100 | 350 | 40 | 12 | 12 | أ | 438 |
| 1200/1120 | 350 | 40 | 12 | 12 | أ | 450 |
| 1300/1220 | 350 | 40 | 12 | 12 | أ | 483 |
| 1500/1400 | 480 | 50 | 12 | 12 | أ | 950 |
| 1800/1700 | 480 | 50 | 16 | 16 | أ | 1146 |
| 2000/1880 | 480 | 60 | 12 | 12 | ب | 1745 |
| 2500/2380 | 480 | 60 | 16 | 16 | ب | 2197 |
![]()