| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | SINOVO |
| إصدار الشهادات: | CE/GOST/ISO9001 |
| رقم الموديل: | أداة آلة حقن الخرسانة CFA |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 قطعة |
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | التعبئة القياسية الدولية |
| وقت التسليم: | 7-10 أيام |
| شروط الدفع: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T. |
| القدرة على العرض: | 30000 في السنة |
| اسم: | أداة آلة حقن الخرسانة CFA | نوع: | أداة آلة حقن الخرسانة CFA |
|---|---|---|---|
| إصدار الشهادات: | CE/GOST/ISO9001 | قطر الدائرة: | 408-1058 ملم |
| ارتفاع: | 950-1250 ملم | وزن: | 70-207 كجم |
| الطول: | 1.5 / 3.0 م | طول القناة: | 1000-6000 مم |
| إبراز: | ملحقات حفر CFA,ملحقات حفر بقطر 408 مم,ملحقات حفر بارتفاع 950 مم |
||
408mm قطر 950mm ارتفاع CFA أداة آلة حقن الخرسانة
يمكننا تصميم وتصنيع أجهزة الحفر وآلة الأساسات وفقًا لمتطلبات العملاء.
1. قادوس لأنابيب الخرسانة
| هوبر | ||
| القطر (مم) | الارتفاع (مم) | الوزن (كجم) |
| 408 | 950 | 70 |
| 508 | 850 | 75 |
| 658 | 870 | 91 |
| 758 | 970 | 123 |
| 1058 | 1250 | 207 |
| قناة أو أنبوب أو ترعة | |
| الطول (مم) | الوزن (كجم) |
| 1000 | 49 |
| 2000 | 86 |
| 3000 | 123 |
| 4000 | 160 |
| 5000 | 197 |
| 6000 | 234 |
| هوبر 2 | |||
| د | ح | كلغ | م 3 |
| 1500 | 1270 | 179 | 1 |
| 1500 | 1670 | 235 | 1.5 |
| 1860 | 1520 | 263 | 2 |
| 2000 | 1350 | 288 | 3 |
| القناة 2 | |||
| L1 | كلغ | L2 | كلغ |
| 500 | 42 | 3900 | 134 |
| 1000 | 54 | ||
| 1500 | 70 | ||
| 2000 | 85 | ||
| 3000 | 112 | ||
2. مثقاب حفر طويل
| د | ص | δ | L (م) | كلغ |
| 400 | 340 | 16 | 2 | 283 |
| 3 | 386 | |||
| 4 | 489 | |||
| 5 | 592 | |||
| 6 | 695 | |||
| 500 | 400 | 16 | 2 | 465 |
| 3 | 638 | |||
| 4 | 811 | |||
| 5 | 983 | |||
| 6 | 1156 | |||
| 600 | 500 | 20 | 2 | 526 |
| 3 | 730 | |||
| 4 | 933 | |||
| 5 | 1137 | |||
| 6 | 1340 | |||
| 800 | 500 | 20 | 2 | 671 |
| 3 | 948 | |||
| 4 | 1223 | |||
| 5 | 1499 | |||
| 6 | 1775 | |||
| 1000 | 500 | 20 | 2 | 865 |
| 3 | 1225 | |||
| 4 | 1592 | |||
| 5 | 1961 | |||
| 6 | 2329 |
3. اوجير الطيران المستمر
| φ | ص | δ1 | δ2 | كلغ |
| 400 | 340 | 30 | 16 | 254 |
| 500 | 400 | 30 | 16 | 386 |
| 600 | 500 | 40 | 20 | 449 |
| 800 | 500 | 40 | 20 | 603 |
| 1000 | 500 | 40 | 20 | 797 |
![]()
أي معلومات إضافية حول المواصفات ، خدمة ما بعد البيع ، السعر ، إلخ ، لا تتردد في الاتصال بنا.